Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada Menurut Jenisnya Pada Tahun 2021 Di Kabupaten Lombok Tengah
551 Tahunan csv 19 Aug 2025 (2 bulan yang lalu) Politik, Hukum dan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja| Meta Data | Value | 
|---|---|
| Dataset Diperbarui | 30 Oct 2025 | 
| Dataset Dibuat | 19 Aug 2025 (2 bulan yang lalu) | 
| Pengukuran Dataset | Jumlah Pelanggaran Perda & Perkada Menurut Jenisnya Di Kabupaten Lombok Tengah | 
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja | 
| Sektor / Bidang Urusan | Politik, Hukum dan Keamanan | 
| Satuan Dataset | |
| Frekuensi Dataset | tahunan | 
| Periode Enumerasi | |
| Identifier | 2694bc66-3f75-49b3-a62c-6cac6e2995cd | 
Ringkasan Data (Berdasarkan Tahun yang Dipilih)
Total Data
    0
    Tahun -
  Rata-rata
    0
    Dalam 0 Tahun
  Nilai Tertinggi
    -
    Tahun -
  Nilai Terendah
    -
    Tahun -