Jumlah Operasi Penegakan Perda Tahun 2022 Menurut Bulan di Kabupaten Lombok Tengah
267 Tahunan csv 20 Aug 2025 (2 bulan yang lalu) Politik, Hukum dan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja| Meta Data | Value | 
|---|---|
| Dataset Diperbarui | 30 Oct 2025 | 
| Dataset Dibuat | 20 Aug 2025 (2 bulan yang lalu) | 
| Pengukuran Dataset | Jumlah Operasi Penegakan Perda Menurut Bulan di Kabupaten Lombok Tengah | 
| Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja | 
| Sektor / Bidang Urusan | Politik, Hukum dan Keamanan | 
| Satuan Dataset | |
| Frekuensi Dataset | tahunan | 
| Periode Enumerasi | |
| Identifier | bd8485b9-c702-4db2-831e-9e7ae91322c0 | 
Ringkasan Data (Berdasarkan Tahun yang Dipilih)
Total Data
    0
    Tahun -
  Rata-rata
    0
    Dalam 0 Tahun
  Nilai Tertinggi
    -
    Tahun -
  Nilai Terendah
    -
    Tahun -