Dinas Kesehatan
-
License
License Not Specified
Akses API Json
Data Hasil Pemantauan Status Gizi di Kabupaten Lombok Tengah
Keterangan Meta Data Dataset :
Konsep | : Status Gizi |
Definisi | : Keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan. Pengertian lain menyebutkan bahwa status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variabel tertentu. |
Klasifikasi | : Status gizi ( Underweight, Wasting, Stunting) |
Satuan | : Persentase |
Ukuran | : Persen |
Interpretasi | : Persentase Jumlah Balita dengan status gizi ( Underweight/ Wasting/Stunting) terhadap jumlah Balita yang diukur |
Rumus Penghitungan | : (Jumlah Balita Underweight atau Wasting atau Stunting / Jumlah Balita Diukur)*100 |
Sumber Data | : Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Dinas Kesehatan |
Metodologi | : Kompilasi Produk Administrasi dari aplikasi EPPGBM |
Periode Enumrasi | : Bulanan |
Kebutuhan Data | : RPJMD, SDG’s |
Perencanaan Kegiatan | : Tanggal Mulai (1 November 2022) Tanggal Selesai (15 Desember 2023) |
Desain | : Tanggal Mulai (16 Desember 2022) Tanggal Selesai (31 Desember 2023) |
Pengumpulan Data | : Tanggal Mulai (1 Januari 2023) Tanggal Selesai (31 Agustus 2023) |
Pengolahan Data | : Tanggal Mulai (1 September 2023) Tanggal Selesai (30 September 2023) |
Analisis | : Tanggal Mulai (1 Januari 2023) Tanggal Selesai (31 Agustus 2023) |
Diseminasi Hasil | : Tanggal Mulai (1 Januari 2024) Tanggal Selesai (31 Maret 2024) |
Evaluasi | : Tanggal Mulai (1 April 2024) Tanggal Selesai (31 Mei 2024) |
|
Data dan Resource
Meta Data | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | 03 Dec 2024 |
Dataset Dibuat | 01 Mar 2024 |
Pengukuran Dataset | |
Sumber Data | Dinas Kesehatan |
Sektor / Bidang Urusan | Kesehatan |
Satuan Dataset | |
Frekuensi Dataset | tahunan |
Periode Enumerasi | |
Identifier | 49a4ea73-f35c-467d-a9b3-c860a93aabe8 |